Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Structured Products saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Structured Products mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,873,075,739.31 | -0.21% | Rp9.64T | Rp37,278.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,852,777.24 | +2.97% | Rp12.87T | Rp7,224.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,642.25 | +1.16% | Rp857.28B | Rp2,944.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.81 | -0.012% | Rp1,150.66T | Rp2,687.84T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,493,381.66 | +0.84% | Rp206.88B | Rp1,740.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,751,889.52 | +3.31% | Rp662.17B | Rp1,481.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.81 | +0.01% | Rp310.83B | Rp1,055.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.10 | +9.89% | Rp3.73B | Rp693.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,762,578.24 | +3.03% | Rp1.35B | Rp531.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,458.67 | +0.9% | Rp176.65B | Rp516.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,357.86 | +1.21% | Rp404.74B | Rp504.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,176.86 | +0.9% | Rp105.45B | Rp440.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,767,033.81 | -0.14% | Rp1.44B | Rp237.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp635,410.96 | +1.90% | Rp471.13B | Rp212.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,667.67 | -1.82% | Rp212.09B | Rp208.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,815.53 | -0.31% | Rp340.70B | Rp199.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,532.57 | +0.31% | Rp163.84B | Rp185.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,205,218.07 | +1.87% | Rp215.61B | Rp183.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,004.67 | -1.93% | Rp685.12B | Rp169.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,918,948.22 | +2.45% | Rp1.46B | Rp167.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%